Datos técnicos
| SUPERFICIE CONSTRUIDA: | 147.920 m2 |
| S.B.A. | 51.557 m2 |
| MALL Y L. TÉCNICOS | 27.272 m2 |
| CINES | 14 Salas |
| LOCALES | 225 |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO | 6.800 |

Datos técnicos
| SUPERFICIE CONSTRUIDA: | 147.920 m2 |
| S.B.A. | 51.557 m2 |
| MALL Y L. TÉCNICOS | 27.272 m2 |
| CINES | 14 Salas |
| LOCALES | 225 |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO | 6.800 |









